Виды работ | Стоимость услуги (руб) |
---|---|
Консультация врача-стоматолога | 337 |
Лечение неосложненного кариеса с восстановлением разрушенной менее 50 % коронки зуба светокомпозитом | от 2959 |
Лечение осложненного кариеса с восстановлением разрушенной более 50 % коронки зуба светокомпозитом | от 4753 |
Лечение осложненного кариеса с восстановлением разрушенной более 50 % коронки зуба с использованием стекловолоконного штифта и светокомпозита | от 5824 |
Снятие назубных отложений с 1 зуба | 205 |
Обработка пародонтального кармана 1 зуба с использованием аппарата «Vector» | 202 |
Лигатурное шинирование 1 зуба | от 1213 |
Виды работ | Стоимость услуги (руб) |
---|---|
Консультация хирурга-стоматолога | 189 |
Удаление зуба с карпульной анестезией | 696 |
Операция удаления доброкачественного образования с анестезией | от 1501 |
Виды работ | Стоимость услуги (руб) |
---|---|
Внутриротовой R- снимок 1 зуба | от 138 |
Ортопантомограмма | 450 |
Виды работ | Стоимость услуги (руб) |
---|---|
Коронка штампованная | от 870 |
Коронка металлокерамическая | от 6800 |
Коронка металлокерамическая на имплантате | от 9700 |
Частичный съемный протез | от 3100 |
Бюгельный протез | от 15000 |
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.05.2015г.№ 240 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями» Министерство здравоохранения Пермского края проводит анкетирование по оценке качества оказания услуг медицинскими организациями Пермского края.
Для участия в голосовании нажмите на баннер или перейдите по этой ссылке
Государственное бюджетно учреждение
здравоохранения Пермского края
«Березниковская стоматологическая
поликлиника»
лицензия № ЛО-59-01-002634 от 18.07.14 г
618417 Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, 37
Поликлиника Отделения Услуги Пациенту Новости Вакансии Контакты Отзывы Документы Карта сайта Поиск
Создание и поддержка — "Интернет проекты"